用户解决方案
实景见证实力,飞行创造价值
暂无数据
新空安无人机行业应用案例
新空安应用案例 |
| |||||
安全 保障 体系 | 接警处警 | 治安巡逻 | 活动安保 | 交通管理 | 侦查抓捕 | 应 用 层 |
新空安无人机行业应用系统 | 平 台 层 | |||||
公共互联网 | 视频专网 | 物联网loT | 移动通信网 | 网 络 层 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 硬 件 层 | ||
警用 无人机 产品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| |
| 小型变焦无人机 | 小型双光无人机 | 高性能旗舰机 | 高性能多负载旗舰机 | ||
Matrice 4E | Matrice 4T | Matrice 30 系列 | Matrice 350 RTK | |||
典型场景 | 辖区面积模型重建 日间辖区巡逻,交警铁骑携带 | 巡逻、巡检、巡查等场景,需要红外热 成像、低光全彩感知功能 基层执法队伍配备,便携性要求高 | 便携性要求高,需要高性能可见光和 红外负载的行业场景 | 对无人机性能要求高,负载能力强的行业场景 专业建模场景,大范围高精度建模场景 | ||
多种无人机负载 | ||||||
应用案例1

接处警(高速公路事故)

智能巡逻

高速巡逻

侦查搜捕
应用案例2

指挥调度

巡逻监控

交通快处

节假日巡逻
上一页:
下一页:
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home







